Водозаборы
Межвегетация
Наименование | Лимит на | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Итого |
водозаборов | межвег08-09г | млн.м3 | ||||||
ВДУ БВО"Амударья" | 3263 | 662,01 | 390,61 | 293,15 | 256,78 | 248,10 | 348,11 | 2198,77 |
Р.Таджикистан -Всего | 2893 | 565,85 | 339,55 | 288,84 | 256,78 | 234,66 | 280,54 | 1966,23 |
р.Пяндж | 265,7 | 84,83 | 32,23 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,92 |
в т.ч.Дехканабад | 228,4 | 72,99 | 25,92 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77 |
Халкаяр | 34,4 | 10,71 | 6,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,02 |
Прочие | 2,9 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,12 |
р.В а х ш | 2458 | 434,90 | 299,12 | 287,97 | 256,78 | 234,66 | 274,93 | 1788,36 |
в т.ч.Яван-Обикийский МК | 151,8 | 22,64 | 15,55 | 8,04 | 8,04 | 7,26 | 8,04 | 69,55 |
Вахшский МК | 2052,4 | 362,36 | 262,66 | 267,84 | 238,03 | 217,73 | 256,18 | 1604,80 |
Самотечный МК | 23,4 | 8,55 | 2,42 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,27 |
Шурабадский МК | 179,1 | 33,09 | 18,49 | 10,80 | 10,71 | 9,68 | 10,71 | 93,48 |
н/ст.Гараутинский МК | 34,4 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,65 |
Прочие водозаборы | 16,9 | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,61 |
р.Кафирниган | 169,3 | 46,12 | 8,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,62 | 59,95 |
в т.ч.Б М К | 96 | 24,79 | 4,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,62 | 35,07 |
К М К | 73,3 | 21,33 | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,87 |
Сурхандариньский вел.РУзб | 370 | 96,16 | 51,06 | 4,32 | 0,00 | 13,44 | 67,57 | 232,55 |
в т.ч.Амузанг | 343,7 | 89,77 | 49,68 | 4,32 | 0,00 | 13,44 | 67,57 | 224,77 |
СДУ БВО"Амударья" | 8345 | 1505,79 | 1128,76 | 1186,38 | 1219,32 | 1095,81 | 1784,41 | 7920,48 |
в т.ч.Гарагумдарья | 3810 | 775,86 | 563,33 | 482,11 | 482,11 | 435,46 | 865,38 | 3604,25 |
Каршинский канал РУз. | 1700 | 251,25 | 298,25 | 334,45 | 263,45 | 225,00 | 280,69 | 1653,09 |
Амубухарский канал | 1545 | 267,92 | 146,71 | 302,74 | 340,99 | 196,65 | 262,05 | 1517,06 |
Лебапский велоят -Всего | 1290 | 210,76 | 120,47 | 67,07 | 132,77 | 238,71 | 376,29 | 1146,07 |
из них Берзен | 211 | 34,97 | 21,24 | 14,93 | 23,35 | 35,30 | 53,09 | 182,89 |
Куль-Арык | 260 | 48,61 | 19,61 | 0,00 | 18,79 | 47,21 | 75,42 | 209,65 |
Ших-Битык | 75 | 13,56 | 5,79 | 0,30 | 9,92 | 20,30 | 23,07 | 72,95 |
Саят-Наухана | 196 | 32,14 | 3,67 | 0,00 | 10,21 | 34,20 | 58,63 | 138,85 |
Карабекаул | 87 | 10,71 | 4,67 | 0,00 | 6,70 | 19,35 | 30,33 | 71,76 |
Эсен-Менгли | 66 | 2,94 | 0,00 | 0,00 | 2,53 | 9,49 | 18,01 | 32,97 |
Ходжамбаз | 73 | 8,04 | 4,84 | 1,99 | 13,74 | 16,93 | 17,28 | 62,81 |
В.Чоршанга | 117 | 14,00 | 18,14 | 20,91 | 16,68 | 15,76 | 23,20 | 108,68 |
Насосами из реки | 115 | 19,27 | 22,98 | 15,55 | 17,45 | 29,61 | 55,73 | 160,60 |
из КМК | 90 | 26,52 | 19,53 | 13,39 | 13,39 | 10,54 | 21,54 | 104,91 |
У П Р А Д И К -Всего | 2561,9 | 346,65 | 49,11 | 360,11 | 169,77 | 122,66 | 1289,58 | 2337,87 |
в т.ч.Дашогузский велоят | 796,9 | 155,70 | 11,32 | 11,36 | 0,00 | 45,23 | 545,12 | 768,73 |
в т.ч.Клычбай | 211,8 | 29,78 | 5,84 | 10,20 | 0,00 | 6,14 | 111,62 | 163,57 |
Газават | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Шават | 51 | 5,34 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,38 | 19,74 |
Кипчак- Бозсу | 6,9 | 0,35 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 4,67 | 6,18 |
Туркмендарья | 527,2 | #ССЫЛКА! | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 39,09 | 416,45 | #ССЫЛКА! |
кроме того санпопуск | 69 | 26,01 | 13,82 | 7,17 | 5,36 | 52,96 | 0,00 | 105,32 |
Хорезмский вел. -Всего | 1235 | 150,98 | 27,52 | 153,35 | 97,47 | 65,91 | 593,52 | 1088,75 |
в т.ч.Ташсака-ЛБК | 947,9 | 108,05 | 11,92 | 94,76 | 81,73 | 53,36 | 489,37 | 839,20 |
28,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Ташсака из реки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Клычбай | 167,1 | 31,07 | 7,13 | 42,26 | 5,27 | 1,32 | 63,27 | 150,32 |
Насосами из реки | 72,3 | 1,15 | 0,00 | 7,62 | 1,65 | 2,59 | 24,90 | 37,91 |
Питняк-Арна | 18,8 | 2,68 | 0,69 | 0,67 | 0,78 | 1,38 | 7,95 | 14,14 |
8,04 | 7,78 | 8,04 | 8,04 | 7,26 | 8,04 | 47,17 | ||
кроме того санпопуск | 150 | 26,78 | 18,26 | 23,93 | 26,90 | 7,05 | 18,14 | 121,08 |
Р.Каракалпакистан | 530 | 39,96 | 10,27 | 195,40 | 72,30 | 11,53 | 150,94 | 480,40 |
в т.ч.Клычбай ветка | 32,4 | 16,40 | 6,99 | 51,89 | 7,42 | 0,00 | 15,06 | 97,76 |
Гурленская ветка | 45,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Кипчак-Бозсу | 25,7 | 0,35 | 0,00 | 4,96 | 1,79 | 0,53 | 4,09 | 11,71 |
Пахта-Арна | 245 | 9,94 | 2,59 | 58,22 | 21,17 | 9,44 | 66,10 | 167,46 |
15,7 | 2,68 | 2,59 | 2,68 | 2,68 | 2,42 | 2,68 | 15,72 | |
Насосами до г/п Кипчака | 181 | 13,27 | 0,69 | 80,33 | 41,92 | 1,56 | 65,69 | 203,47 |
кроме того санпопуск | 17,97 | 12,10 | 18,67 | 16,18 | 3,10 | 31,86 | 99,88 | |
НДУ БВО"Амударья" | 1573 | 346,30 | 44,29 | 521,04 | 230,26 | 132,78 | 559,47 | 1834,14 |
в т.ч.Дашогузский велоят | 603,1 | 110,62 | 41,44 | 66,52 | 79,73 | 131,81 | 314,92 | 745,04 |
в т.ч.Хан-яб(Совет-яб) | 560,2 | 106,47 | 39,88 | 58,48 | 73,55 | 126,34 | 301,35 | 706,07 |
кроме того санпопуск | 81 | 19,96 | 0,00 | 9,50 | 12,96 | 0,00 | 0,00 | 42,42 |
Джумабай-Сака | 42,9 | 4,15 | 1,56 | 8,04 | 6,18 | 5,47 | 13,57 | 38,96 |
Р.Каракалпакистан | 969,9 | 235,68 | 2,85 | 454,52 | 150,53 | 0,97 | 244,55 | 1089,10 |
в т.ч.Кызкеткен | 350 | 103,12 | 0,00 | 179,18 | 0,00 | 0,00 | 104,78 | 387,09 |
Бозатау | 137,5 | 38,72 | 0,00 | 36,27 | 13,59 | 0,00 | 23,90 | 112,48 |
Суэлли | 105 | 0,00 | 0,00 | 86,58 | 47,45 | 0,00 | 37,53 | 171,56 |
Параллельный | 148,9 | 65,13 | 0,00 | 98,35 | 56,70 | 0,00 | 38,68 | 258,86 |
Г Р Э С | 173 | 25,95 | 0,00 | 34,56 | 24,19 | 0,00 | 33,87 | 118,57 |
Насосами от г/п Кипчака | 55,5 | 1,69 | 1,64 | 17,97 | 7,53 | 0,00 | 4,71 | 33,54 |
В.т.ч. пит. и тех.нужды | 6 | 1,07 | 1,21 | 1,61 | 1,07 | 0,97 | 1,07 | 7,00 |
кроме того санпопуск | 500 | 71,88 | 70,09 | 74,21 | 66,87 | 33,87 | 81,86 | 398,79 |
в.т.ч. из канала Хан-Яб | 1,69 | 1,64 | 17,97 | 7,53 | 0,00 | 4,71 | 33,54 | |
Всего из реки Амударьи | 12479,9 | 2198,74 | 1222,15 | 2067,53 | 1619,36 | 1351,25 | 3633,46 | 12092,49 |
Р.Узбекистан -Всего | 5979,9 | 945,79 | 485,60 | 1440,47 | 924,75 | 500,05 | 1531,74 | 5828,40 |
Туркменистан -Всего | 6500 | 1252,95 | 736,55 | 627,06 | 694,61 | 851,20 | 2101,72 | 6264,09 |
Дашогузский вел. -Всего | 1400 | 266,32 | 52,76 | 77,88 | 79,73 | 177,04 | 860,04 | 1513,76 |
кроме того санпопуск | 150 | 45,96 | 13,82 | 16,67 | 18,32 | 52,96 | 0,00 | 147,74 |
Р.Каракалпакистан -Всего | 1499,9 | 275,64 | 13,12 | 649,92 | 222,83 | 12,50 | 395,48 | 1569,50 |
кроме того санпопуск | 500 | 89,86 | 82,18 | 92,88 | 83,06 | 36,97 | 113,72 | 498,66 |
Водозаборы I-участка | 8345 | 1505,79 | 1128,76 | 1186,38 | 1219,32 | 1095,81 | 1784,41 | 7920,48 |
Водозаборы II-участка | 4934,9 | 855,55 | 207,67 | 1014,63 | 528,31 | 352,42 | 1980,92 | 4939,50 |
Всего из бас-на р.Амудар. | 15742,9 | 2860,75 | 1612,77 | 2360,68 | 1876,14 | 1599,35 | 3981,57 | 14291,26 |
Вегетация
Наименование | Лимит на | апрель | май | июнь | июль | августь | сентябрь | Итого млн.м3 |
водозаборов | вег.2012г | |||||||
Верхнедарьинское уп-я | 7215,5 | 826,35 | 1000,21 | 1163,98 | 1244,16 | 1252,95 | 1021,02 | 6508,67 |
Р.Таджикистан -Всего | 6135,4 | 687,76 | 882,36 | 1036,11 | 1141,25 | 1148,54 | 920,45 | 5816,47 |
р.Пяндж | 1267,2 | 104,60 | 193,40 | 225,36 | 266,82 | 252,82 | 174,82 | 1217,82 |
в т.ч.Дехканабад | 886,5 | 90,52 | 160,48 | 178,88 | 215,93 | 205,81 | 152,19 | 1003,82 |
Халкаяр | 333,0 | 14,08 | 32,92 | 46,47 | 50,89 | 47,00 | 22,63 | 214,00 |
Прочие | 47,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
р.В а х ш | 4208,5 | 532,93 | 641,36 | 726,81 | 780,86 | 799,30 | 661,71 | 4142,97 |
вт.ч.Яван-Обикийский МК | 675,0 | 28,56 | 43,04 | 86,58 | 116,08 | 123,11 | 91,83 | 489,20 |
Вахшский МК | 2726,1 | 433,15 | 506,87 | 524,73 | 538,12 | 546,45 | 478,34 | 3027,67 |
Самотечный МК | 98,3 | 7,63 | 7,49 | 13,47 | 16,28 | 18,36 | 13,86 | 77,09 |
Шурабадский МК | 478,7 | 58,92 | 71,60 | 83,06 | 89,45 | 93,11 | 66,50 | 462,63 |
н/ст.Гараутинский МК | 180,0 | 4,68 | 12,34 | 18,96 | 20,93 | 18,28 | 11,19 | 86,38 |
Прочие водозаборы | 50,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
р.Кафирниган | 659,7 | 50,22 | 47,60 | 83,95 | 93,57 | 96,42 | 83,92 | 455,69 |
в т.ч.Б М К | 409,5 | 33,93 | 29,27 | 45,50 | 49,77 | 50,89 | 42,57 | 251,93 |
К М К | 250,2 | 16,30 | 18,33 | 38,45 | 43,80 | 45,53 | 41,35 | 203,76 |
Сурхандариньский вел.РУз. | 1080,1 | 138,59 | 117,85 | 127,87 | 102,91 | 104,41 | 100,57 | 692,19 |
в т.ч.н/с Амузанг | 909,3 | 120,01 | 98,58 | 90,72 | 68,02 | 69,90 | 74,30 | 521,53 |
н/с Жайхун | 126,5 | 6,91 | 10,20 | 29,38 | 25,05 | 25,92 | 19,01 | 116,47 |
н/с Гулбахор | 21,8 | 6,74 | 5,37 | 4,67 | 5,11 | 4,71 | 3,76 | 30,36 |
н/с Катта-кум | 15,0 | 4,92 | 3,70 | 3,11 | 4,73 | 3,88 | 3,50 | 23,84 |
н/с МК-9 и прочие | 7,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Среднедарьинское уп-я | 14502,6 | 2283,08 | 2387,99 | 2719,48 | 2976,80 | 2783,84 | 1994,03 | 15145,21 |
в т.ч.Гарагумдарья | 6733,8 | 959,04 | 1054,94 | 1226,88 | 1339,20 | 1339,20 | 993,60 | 6912,86 |
Каршинский канал Узб. | 2430 | 424,61 | 443,06 | 430,01 | 416,88 | 369,12 | 317,82 | 2401,50 |
Амубухарский канал | 2731,5 | 525,48 | 564,19 | 651,02 | 677,55 | 587,09 | 368,32 | 3373,65 |
Лебапский велоят -Всего | 2607,3 | 373,94 | 325,80 | 411,57 | 543,17 | 488,44 | 314,28 | 2457,20 |
из них Берзен | 423 | 60,09 | 43,93 | 66,79 | 95,55 | 87,95 | 53,35 | 407,67 |
Куль-Арык | 500,4 | 65,32 | 62,64 | 81,56 | 113,44 | 108,43 | 71,63 | 503,02 |
Ших-Битык | 170,1 | 26,27 | 23,85 | 25,23 | 32,14 | 31,27 | 21,38 | 160,14 |
Саят-Наухана | 417,6 | 48,82 | 43,07 | 54,09 | 73,87 | 61,43 | 38,88 | 320,16 |
Карабекаул | 167,4 | 25,49 | 15,34 | 26,96 | 29,20 | 21,17 | 15,55 | 133,70 |
Эсен-Менгли | 148,5 | 12,83 | 8,04 | 25,79 | 39,91 | 35,60 | 12,92 | 135,08 |
Ходжамбасс | 150,3 | 20,69 | 12,10 | 21,43 | 28,42 | 23,98 | 15,94 | 122,56 |
В.Чоршанга | 189 | 23,33 | 22,82 | 22,20 | 29,46 | 28,77 | 19,44 | 146,02 |
Насосами из реки | 243 | 56,51 | 56,42 | 57,72 | 64,28 | 52,88 | 31,10 | 318,91 |
из КМК | 198 | 34,60 | 37,59 | 29,81 | 36,89 | 36,97 | 34,08 | 209,94 |
У П Р А Д И К -Всего | 7088,2 | 957,67 | 1128,50 | 1322,47 | 1746,82 | 1784,76 | 1147,72 | 8087,95 |
Дашогузский вел. -Всего | 2471,6 | 512,04 | 482,46 | 406,49 | 508,61 | 578,13 | 503,25 | 2990,99 |
в т.ч.Клычбай | 415,3 | 82,62 | 67,62 | 71,20 | 122,68 | 150,00 | 92,42 | 586,54 |
Газават | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Шават | 127,6 | 8,81 | 7,59 | 8,69 | 17,35 | 22,37 | 17,87 | 82,68 |
Кипчак- Бозсу | 26,6 | 5,88 | 4,06 | 2,60 | 2,68 | 4,00 | 4,16 | 23,39 |
Туркмендарья | 1902,1 | 414,72 | 403,19 | 324,00 | 365,90 | 401,76 | 388,80 | 2298,38 |
Хорезмский вел. -Всего | 3105,0 | 343,77 | 485,93 | 590,53 | 753,37 | 779,79 | 470,21 | 3423,60 |
в т.ч.Ташсака | 2420,7 | 288,40 | 377,84 | 414,84 | 522,12 | 565,81 | 348,03 | 2517,04 |
Ургенч-Арна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Дарьялык-арна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Клычбай | 329,9 | 38,08 | 73,50 | 113,31 | 124,60 | 122,13 | 83,35 | 554,97 |
Питняк-Арна | 67,10 | 3,11 | 5,67 | 7,78 | 13,22 | 19,10 | 9,27 | 58,14 |
Насосами из реки | 287,3 | 6,40 | 20,88 | 46,82 | 85,40 | 64,72 | 21,79 | 246,01 |
7,78 | 8,04 | 7,78 | 8,04 | 8,04 | 7,78 | 47,43 | ||
Р.Каракалпакистан -Всего | 1511,6 | 101,86 | 160,11 | 325,45 | 484,84 | 426,84 | 174,25 | 1673,35 |
вт.ч.Клычбай | 239 | 20,11 | 36,09 | 87,47 | 103,03 | 91,88 | 28,85 | 367,42 |
Кипчак-Бозсу | 89,1 | 3,91 | 5,99 | 14,68 | 16,07 | 15,46 | 7,41 | 63,53 |
Пахта-Арна | 657 | 31,77 | 48,39 | 118,23 | 221,46 | 180,78 | 97,11 | 697,74 |
Насосами до г/п Кипчака | 526,5 | 46,07 | 69,65 | 105,07 | 144,27 | 138,72 | 40,88 | 544,66 |
Нижнедарьинское уп-я | 6776,8 | 458,43 | 946,92 | 1356,18 | 1756,66 | 1828,68 | 740,72 | 7087,59 |
Дашогузский вел. -Всего | 2137,3 | 195,50 | 227,86 | 354,93 | 509,84 | 515,81 | 319,71 | 2123,64 |
в т.ч. Х а н - я б | 2007,7 | 184,87 | 209,09 | 329,04 | 471,74 | 482,11 | 302,69 | 1979,54 |
Джумабай-Сака | 129,6 | 10,63 | 18,77 | 25,89 | 38,10 | 33,70 | 17,02 | 144,11 |
Р.Каракалпакистан -Всего | 4639,5 | 262,93 | 719,06 | 1001,25 | 1246,83 | 1312,87 | 421,01 | 4963,94 |
в т.ч.Кызкеткен | 2034 | 130,76 | 340,24 | 499,59 | 550,65 | 614,93 | 204,09 | 2340,25 |
Бозатау | 666 | 27,59 | 85,56 | 124,36 | 162,20 | 187,89 | 55,64 | 643,22 |
Суэлли | 539,1 | 17,02 | 106,80 | 108,54 | 192,80 | 187,79 | 57,17 | 670,12 |
Параллельный | 1145,7 | 44,15 | 138,00 | 214,58 | 293,35 | 274,00 | 78,28 | 1042,35 |
Г Р Э С | 142,2 | 36,29 | 38,77 | 38,88 | 22,03 | 22,46 | 21,60 | 180,03 |
Насосами от г/п Кипчака | 112,5 | 6,09 | 8,62 | 14,26 | 24,65 | 24,47 | 3,02 | 81,11 |
Пит. и тех.нужды | 7,9 | 1,04 | 1,07 | 1,04 | 1,16 | 1,34 | 1,21 | 6,85 |
Всего из реки Амударьи | 28368 | 3699,17 | 4463,41 | 5398,13 | 6480,29 | 6397,28 | 3882,46 | 30320,75 |
Р.Узбекистан -Всего | 14418 | 1658,66 | 2372,34 | 2998,26 | 3579,46 | 3475,71 | 1751,62 | 15836,05 |
Туркменистан -Всего | 13950 | 2040,52 | 2091,07 | 2399,87 | 2900,82 | 2921,58 | 2130,84 | 14484,70 |
Дашогузский вел. -Всего | 4608,9 | 707,54 | 710,33 | 761,43 | 1018,45 | 1093,94 | 822,96 | 5114,64 |
Р.Каракалпакистан -Всего | 6151,1 | 364,79 | 879,17 | 1326,70 | 1731,67 | 1739,71 | 595,26 | 6637,30 |
Водозаборы I-участка | 14502,6 | 2283,08 | 2387,99 | 2719,48 | 2976,80 | 2783,84 | 1994,03 | 15145,21 |
Водозаборы II-участка | 13865 | 1416,10 | 2075,42 | 2678,65 | 3503,49 | 3613,44 | 1888,44 | 15175,53 |
Всего из бас-на р.Амудар. | 35583,1 | 4525,52 | 5463,62 | 6562,11 | 7724,45 | 7650,23 | 4903,49 | 36829,41 |
Межвегитация
Подача воды в Аральское море и дельту реки Амударья
Календарный год
ПОДАЧА ВОДЫ В АРАЛЬСКОЕ МОРЕ И ДЕЛЬТУ РЕКИ АМУДАРЬИ ЗА ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ГОДЫ, МЛН.М3 | ||||||||||||||
Наименование | Годы | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого |
Факт | ||||||||||||||
Г/П САМАНБАЙ | 1992 | 1398 | 497 | 718 | 329 | 3107 | 4666 | 5223 | 3830 | 2206 | 729 | 1244 | 281 | 24228 |
1993 | 501 | 426 | 1052 | 555 | 1066 | 3629 | 3375 | 1031 | 1477 | 1034 | 586 | 964 | 15696 | |
1994 | 1433 | 968 | 1179 | 1055 | 354 | 697 | 4232 | 3670 | 2395 | 1567 | 814 | 710 | 19074 | |
1995 | 1178 | 314 | 281 | 98 | 60 | 45 | 114 | 161 | 242 | 426 | 254 | 214 | 3387 | |
1996 | 91 | 113 | 51 | 88 | 171 | 420 | 1294 | 616 | 601 | 889 | 539 | 219 | 5092 | |
1997 | 121 | 148 | 35 | 17 | 56 | 42 | 40 | 47 | 57 | 83 | 39 | 27 | 712 | |
1998 | 27 | 326 | 157 | 133 | 3107 | 5365 | 4237 | 3669 | 1485 | 970 | 524 | 471 | 20471 | |
1999 | 332 | 213 | 354 | 130 | 64 | 130 | 206 | 332 | 591 | 876 | 397 | 686 | 4311 | |
2000 | 761 | 256 | 97 | 68 | 63 | 49 | 14 | 15 | 12 | 12 | 10 | 8 | 1365 | |
2001 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 100 | |
2002 | 9 | 7 | 8 | 6 | 13 | 1030 | 1120 | 112 | 376 | 34 | 153 | 616 | 3484 | |
2003 | 390 | 60 | 78 | 653 | 1910 | 2800 | 2580 | 117 | 264 | 248 | 42 | 207 | 9349 | |
2004 | 216 | 346 | 207 | 249 | 412 | 1550 | 951 | 37 | 140 | 45 | 27 | 52 | 4232 | |
2005 | 169 | 793 | 600 | 1083 | 964 | 1089 | 5598 | 1551 | 1089 | 402 | 132 | 335 | 13805 | |
2006 | 292 | 539 | 769 | 154 | 76 | 117 | 59 | 77 | 151 | 141 | 44 | 147 | 2566 | |
2007 | 27,32 | 23,78 | 14,5 | 15 | 18 | 60 | 147 | 57 | 24 | 41,33 | 104,92 | 72 | 605,05 | |
2008 | 72 | 203 | 22 | 18 | 22 | 17 | 15 | 14 | 11 | 10 | 11 | 12 | 427,1 | |
2009 | 13 | 15 | 18 | 17 | 30 | 111 | 279 | 1050 | 381 | 316 | 235 | 247 | 2712 | |
2010 | 485 | 68 | 180 | 555 | 2759 | 2066 | 3455 | 3911 | 1799 | 868 | 358 | 367 | 16871 | |
2011 | 92 | 108 | 73 | 31 | 32 | 33 | 42 | 36 | 33 | 30 | 73 | 62 | 645 | |
2012 | 67 | 113,4 | 279 | 503 | 589 | 583 | 2812 | 319 | 640 | 426 | 293 | 471 | 7095,4 | |
2013 | 571 | 123 | 130 | 47 | 46 | 46 | 92 | 96 | 143 | 127 | 96 | 88 | 1605 | |
2014 | 118 | 123 | 59 | 46 | 52 | 55 | 93 | 102 | 95 | 133 | 72 | 50 | 998 | |
2015 | 78 | 66 | 100 | 196 | 120 | 54 | 900 | 2239 | 848 | 262 | 500 | 734 | 6097 | |
2016 | 316 | 183 | 141 | 145 | 32 | 817 | ||||||||
Суммарный сброс из каналов Суэнли и Кызкеткен | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 487 | 562 | 536 | 166 | 72 | 233 | 59 | 2492 |
1993 | 48 | 23 | 9 | 10 | 272 | 399 | 112 | 0 | 0 | 45 | 34 | 60 | 1012 | |
1994 | 67 | 91 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 174 | 669 | |
1995 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 269 | 34 | 582 | |
1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 168 | 133 | 110 | 12 | 142 | 187 | 770 | |
1997 | 90 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 92 | 89 | 396 | |
1998 | 26 | 142 | 193 | 73 | 131 | 151 | 210 | 151 | 0 | 15 | 130 | 285 | 1507 | |
1999 | 75 | 60 | 22 | 0 | 4 | 9 | 27 | 13 | 0 | 0 | 51 | 182 | 443 | |
2000 | 84 | 84 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 59 | 50 | 427 | |
2001 | 48 | 56 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | |
2002 | 27 | 69 | 103 | 0 | 0 | 346 | 433 | 252 | 173 | 331 | 544 | 397 | 2675 | |
2003 | 283 | 97 | 85 | 0 | 35 | 20 | 81 | 0 | 0 | 32 | 251 | 75 | 959 | |
2004 | 22 | 0 | 0 | 41 | 64 | 117 | 117 | 0 | 0 | 143 | 94 | 57 | 655 | |
2005 | 243 | 387 | 324 | 0 | 0 | 23 | 143 | 0 | 0 | 617 | 338 | 374 | 2449 | |
2006 | 40 | 24,2 | 27 | 34 | 35 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 70 | 118 | 370,2 | |
2007 | 63 | 36 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 70 | 69 | 361 | |
2008 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 61 | 189 | 0 | 0 | 0 | 267 | |
2010 | 0 | 0 | 170 | 9 | 436 | 585 | 208 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1748 | |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | |
2012 | 0 | 38 | 81 | 0 | 0 | 169 | 321 | 214 | 86 | 129 | 422 | 91 | 1551 | |
2013 | 304 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | |
2014 | 0 | 0 | 0 | 223 | 326 | 351 | 429 | 301 | 186 | 60 | 10 | 8 | 1894 | |
2015 | 1 | 1 | 3 | 30 | 4 | 0 | 17 | 51 | 119 | 116 | 75 | 40 | 457 | |
2016 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | ||||||||
К Д С | 1992 | 58 | 87 | 109 | 99 | 136 | 327 | 418 | 464 | 248 | 85 | 59 | 57 | 2147 |
1993 | 92 | 80 | 105 | 99 | 158 | 343 | 453 | 451 | 165 | 61 | 46 | 44 | 2097 | |
1994 | 45 | 42 | 74 | 120 | 173 | 280 | 375 | 430 | 209 | 69 | 41 | 57 | 1915 | |
1995 | 66 | 87 | 127 | 104 | 73 | 86 | 136 | 155 | 138 | 59 | 34 | 34 | 1099 | |
1996 | 37 | 48 | 82 | 139 | 135 | 198 | 300 | 318 | 162 | 63 | 43 | 77 | 1602 | |
1997 | 93 | 70 | 95 | 83 | 116 | 171 | 104 | 94 | 95 | 47 | 34 | 40 | 1042 | |
1998 | 43 | 44 | 121 | 144 | 192 | 254 | 272 | 343 | 260 | 107 | 59 | 94 | 1933 | |
1999 | 127 | 92 | 136 | 76 | 123 | 173 | 203 | 280 | 213 | 76 | 70 | 88 | 1657 | |
2000 | 133 | 116 | 134 | 127 | 78 | 88 | 48 | 27 | 25 | 14 | 13 | 15 | 818 | |
2001 | 15 | 15 | 24 | 22 | 11 | 9 | 11 | 7 | 14 | 7 | 5 | 0 | 140 | |
2002 | 0 | 3 | 10 | 7 | 18 | 59 | 133 | 86 | 109 | 58 | 31 | 30 | 544 | |
2003 | 59 | 117 | 92 | 101 | 89 | 49 | 89 | 189 | 157 | 70 | 48 | 81 | 1141 | |
2004 | 90 | 63 | 108 | 69 | 67 | 37 | 148 | 186 | 116 | 61 | 48 | 35 | 1028 | |
2005 | 69 | 70 | 139 | 90 | 70 | 36 | 181 | 223 | 134 | 74 | 111 | 118 | 1315 | |
2006 | 127 | 74 | 125 | 108 | 106 | 129 | 179 | 171 | 110 | 64 | 41 | 26 | 1260 | |
